Cerca

Calcio: Classifica Serie A Tim (29° Giornata)

Questa la classifica aggiornata alla 29° Giornata di campionato

Di somei83 - 23/03/2009 17:04:26

Calcio: Classifica Serie A Tim (29° Giornata)

Posizione Squadra Punti Diff. Reti
1 Inter 69 33
2 Junventus 62 28
3 Milan 55 23
4 Genoa 51 12
5 Fiorentina 49 10
6 Roma 46 3
7 Cagliari 42 5
8 Palermo 42 1
9 Lazio 41 -2
10 Atalanta 40 2
11 Napoli 37 0
12 Catania 37 -4
13 Udinese 36 -3
14 Sampdoria 36 -5
15 Siena 31 -9
16 Chievo 30 -11
17 Bologna 26 -16
18 Torino 24 -19
19 Lecce 24 -22
20 Reggina 20 -26

Condividi su Facebook Condividi su Twitter Condividi su MySpace Condividi su Goole Bookmarks

Atrapalo